Régions et départements : trouver les professionnels du permis de construire près de chez vous

Choisissez votre région puis votre département : chaque page départementale liste ses communes par ordre alphabétique, avec le nombre de cabinets recensés. Les pages commune détaillent ensuite le document d’urbanisme, les logements autorisés et les fiches Sirene disponibles.

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur Île-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes (12 départements, 4 025 communes, 4 762 professionnels)

Bourgogne-Franche-Comté (8 départements, 3 685 communes, 851 professionnels)

Bretagne (4 départements, 1 202 communes, 1 925 professionnels)

Centre-Val de Loire (6 départements, 1 754 communes, 785 professionnels)

Corse (2 départements, 360 communes, 374 professionnels)

Grand Est (10 départements, 5 109 communes, 2 193 professionnels)

Hauts-de-France (5 départements, 3 782 communes, 1 763 professionnels)

Normandie (5 départements, 2 644 communes, 1 132 professionnels)

Nouvelle-Aquitaine (12 départements, 4 293 communes, 3 579 professionnels)

Occitanie (13 départements, 4 446 communes, 3 667 professionnels)

Pays de la Loire (5 départements, 1 228 communes, 1 948 professionnels)

Provence-Alpes-Côte d'Azur (6 départements, 946 communes, 4 083 professionnels)

Île-de-France (8 départements, 1 266 communes, 12 339 professionnels)

Devis gratuit